Puntos por jornada73 pts acumulados
Máx. 9 pts
Artemisa
José Antonio Jiménez Hernández
Ha jugado en:
1B
Fecha de nacimiento: 21/02/1991Batea / Tira: Derecho / DerechoAltura: 175 cmPeso: 101 kg
Precio actual
$1.050.000
Anterior: $1.000.000
▲+$50.000
Puntos Fantasy73Acumulados
Ranking Fantasy#48Entre jugadores elegibles
Jornadas puntuadas2626 juegos
Promedio/jornada2,8puntos
Mejor jornada906/10/2026
Última jornada7puntos
Rendimiento Fantasy
Evolución por jornada
Cómo ha producido sus puntos a lo largo de las jornadas procesadas.
Evolución del precio$1.050.000 actual
29 referencias de precio
Inicial$1.200.000
Actual$1.050.000
Máximo$1.200.000
Mínimo$1.000.000
Desde el inicio
$-150.000
Desglose
¿De dónde salen sus puntos?
Acumulado por concepto según las estadísticas reales registradas.
C
Carreras19 registrados
+19 pts
H
Hits30 registrados
+30 pts
2B
Dobles4 registrados
+8 pts
3B
Triples0 registrados
0 pts
HR
Jonrones2 registrados
+8 pts
CI
Impulsadas12 registrados
+12 pts
E
Errores2 registrados
-4 pts
Mercado
Histórico de valor
Precio inicial, actual y extremos registrados durante la competición.
Precio inicial$1.200.000
Precio actual$1.050.000
Máximo histórico$1.200.00004/10/2026
Mínimo histórico$1.000.00005/10/2026
Detalle diario
Jornada por jornada
Estadísticas utilizadas para calcular los puntos Fantasy.
| Fecha | Pts | JG | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E | Desglose de puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2026 | +7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | C +1 · H +2 · HR +4 · CI +2 · E -2 |
| 04/11/2026 | +2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | C +1 · CI +1 |
| 03/11/2026 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin puntos |
| 01/11/2026 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin puntos |
| 31/10/2026 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin puntos |
| 30/10/2026 | +6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | C +2 · H +3 · CI +1 |
| 29/10/2026 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin puntos |
| 27/10/2026 | +1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H +1 |
| 26/10/2026 | +3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C +2 · H +1 |
| 25/10/2026 | +1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H +1 |
| 24/10/2026 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | CI +1 |
| 22/10/2026 | +5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | H +4 · CI +1 |
| 21/10/2026 | +6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | C +1 · H +2 · 2B +2 · CI +1 |
| 20/10/2026 | +3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | C +1 · H +1 · CI +1 |
| 17/10/2026 | +5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | C +2 · H +3 · 2B +2 · E -2 |
| 16/10/2026 | +2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | H +1 · CI +1 |
| 15/10/2026 | +2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C +1 · H +1 |
| 14/10/2026 | +6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | C +1 · H +3 · 2B +2 |
| 12/10/2026 | +1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H +1 |
| 11/10/2026 | +2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C +1 · H +1 |
| 10/10/2026 | +2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C +1 · H +1 |
| 09/10/2026 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin puntos |
| 07/10/2026 | +5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C +4 · H +1 |
| 06/10/2026 | +9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | C +1 · H +1 · HR +4 · CI +3 |
| 05/10/2026 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin puntos |
| 04/10/2026 | +4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | H +2 · 2B +2 |
