Puntos por jornada73 pts acumulados
Máx. 24 pts
Pinar del Rio
Juan Manuel Pérez Díaz
Ha jugado en:
2B
Fecha de nacimiento: 23/07/2004Batea / Tira: Derecho / DerechoAltura: 18 cmPeso: 75 kg
Precio actual
$1.000.000
Anterior: $1.000.000
•$0
Puntos Fantasy73Acumulados
Ranking Fantasy#63Entre jugadores elegibles
Jornadas puntuadas1919 juegos
Promedio/jornada3,8puntos
Mejor jornada2407/10/2026
Última jornada4puntos
Rendimiento Fantasy
Evolución por jornada
Cómo ha producido sus puntos a lo largo de las jornadas procesadas.
Evolución del precio$1.000.000 actual
32 referencias de precio
Inicial$1.300.000
Actual$1.000.000
Máximo$1.300.000
Mínimo$950.000
Desde el inicio
$-300.000
Desglose
¿De dónde salen sus puntos?
Acumulado por concepto según las estadísticas reales registradas.
C
Carreras18 registrados
+18 pts
H
Hits25 registrados
+25 pts
2B
Dobles6 registrados
+12 pts
3B
Triples0 registrados
0 pts
HR
Jonrones2 registrados
+8 pts
CI
Impulsadas16 registrados
+16 pts
E
Errores3 registrados
-6 pts
Mercado
Histórico de valor
Precio inicial, actual y extremos registrados durante la competición.
Precio inicial$1.300.000
Precio actual$1.000.000
Máximo histórico$1.300.00007/10/2026
Mínimo histórico$950.00004/10/2026
Detalle diario
Jornada por jornada
Estadísticas utilizadas para calcular los puntos Fantasy.
| Fecha | Pts | JG | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E | Desglose de puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/2026 | +4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C +2 · H +2 |
| 26/10/2026 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | CI +1 · E -2 |
| 25/10/2026 | +3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C +1 · H +2 |
| 24/10/2026 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | H +1 · CI +1 · E -2 |
| 22/10/2026 | +3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | C +2 · H +1 · 2B +2 · E -2 |
| 21/10/2026 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin puntos |
| 20/10/2026 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin puntos |
| 17/10/2026 | +1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H +1 |
| 16/10/2026 | +3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | H +2 · CI +1 |
| 15/10/2026 | +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C +1 |
| 14/10/2026 | +2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | C +1 · CI +1 |
| 12/10/2026 | +8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | C +1 · H +1 · HR +4 · CI +2 |
| 11/10/2026 | +3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | H +2 · CI +1 |
| 10/10/2026 | +9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | C +1 · H +2 · HR +4 · CI +2 |
| 09/10/2026 | +4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | C +1 · H +2 · CI +1 |
| 07/10/2026 | +24 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | C +5 · H +5 · 2B +10 · CI +4 |
| 06/10/2026 | +5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | C +2 · H +2 · CI +1 |
| 05/10/2026 | +3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | C +1 · H +1 · CI +1 |
| 04/10/2026 | +1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H +1 |
