Puntos por jornada59 pts acumulados
Máx. 9 pts
Artemisa
Dainel López Arias
Ha jugado en:
3B
SS
Fecha de nacimiento: 16/01/1994Batea / Tira: Derecho / DerechoAltura: 178 cmPeso: 67 kg
Precio actual
$900.000
Anterior: $900.000
•$0
Puntos Fantasy59Acumulados
Ranking Fantasy#91Entre jugadores elegibles
Jornadas puntuadas2727 juegos
Promedio/jornada2,2puntos
Mejor jornada915/10/2026
Última jornada2puntos
Rendimiento Fantasy
Evolución por jornada
Cómo ha producido sus puntos a lo largo de las jornadas procesadas.
Evolución del precio$900.000 actual
32 referencias de precio
Inicial$1.000.000
Actual$900.000
Máximo$1.050.000
Mínimo$900.000
Desde el inicio
$-100.000
Desglose
¿De dónde salen sus puntos?
Acumulado por concepto según las estadísticas reales registradas.
C
Carreras8 registrados
+8 pts
H
Hits30 registrados
+30 pts
2B
Dobles5 registrados
+10 pts
3B
Triples1 registrados
+3 pts
HR
Jonrones2 registrados
+8 pts
CI
Impulsadas6 registrados
+6 pts
E
Errores3 registrados
-6 pts
Mercado
Histórico de valor
Precio inicial, actual y extremos registrados durante la competición.
Precio inicial$1.000.000
Precio actual$900.000
Máximo histórico$1.050.00004/10/2026
Mínimo histórico$900.00005/10/2026
Detalle diario
Jornada por jornada
Estadísticas utilizadas para calcular los puntos Fantasy.
| Fecha | Pts | JG | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E | Desglose de puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2026 | +2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C +1 · H +1 |
| 05/11/2026 | +2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H +2 |
| 04/11/2026 | +1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H +1 |
| 03/11/2026 | +2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H +2 |
| 01/11/2026 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | E -2 |
| 31/10/2026 | +2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C +1 · H +1 |
| 30/10/2026 | +2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H +2 |
| 29/10/2026 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin puntos |
| 27/10/2026 | +2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H +2 |
| 26/10/2026 | +9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | C +1 · H +2 · HR +4 · CI +2 |
| 25/10/2026 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin puntos |
| 24/10/2026 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin puntos |
| 22/10/2026 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | H +1 · E -2 |
| 21/10/2026 | +4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C +2 · H +2 |
| 20/10/2026 | +4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | H +3 · CI +1 |
| 17/10/2026 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin puntos |
| 16/10/2026 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin puntos |
| 15/10/2026 | +9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | C +1 · H +2 · HR +4 · CI +2 |
| 14/10/2026 | +4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | H +2 · 2B +2 |
| 12/10/2026 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | E -2 |
| 11/10/2026 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin puntos |
| 10/10/2026 | +6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | H +2 · 2B +4 |
| 09/10/2026 | +3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | H +1 · 2B +2 |
| 07/10/2026 | +5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | H +2 · 2B +2 · CI +1 |
| 06/10/2026 | +5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | C +1 · H +1 · 3B +3 |
| 05/10/2026 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin puntos |
| 04/10/2026 | +2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C +1 · H +1 |
