Puntos por jornada50 pts acumulados
Máx. 7 pts
Mayabeque
Osbel Grabiel Pacheco Arrascaeta
Ha jugado en:
2B
SS
Fecha de nacimiento: 19/02/1996Batea / Tira: Derecho / DerechoAltura: 181 cmPeso: 70 kg
Precio actual
$850.000
Anterior: $850.000
•$0
Puntos Fantasy50Acumulados
Ranking Fantasy#104Entre jugadores elegibles
Jornadas puntuadas2323 juegos
Promedio/jornada2,2puntos
Mejor jornada727/10/2026
Última jornada0puntos
Rendimiento Fantasy
Evolución por jornada
Cómo ha producido sus puntos a lo largo de las jornadas procesadas.
Evolución del precio$850.000 actual
32 referencias de precio
Inicial$1.000.000
Actual$850.000
Máximo$1.250.000
Mínimo$850.000
Desde el inicio
$-150.000
Desglose
¿De dónde salen sus puntos?
Acumulado por concepto según las estadísticas reales registradas.
C
Carreras16 registrados
+16 pts
H
Hits21 registrados
+21 pts
2B
Dobles5 registrados
+10 pts
3B
Triples0 registrados
0 pts
HR
Jonrones0 registrados
0 pts
CI
Impulsadas11 registrados
+11 pts
E
Errores4 registrados
-8 pts
Mercado
Histórico de valor
Precio inicial, actual y extremos registrados durante la competición.
Precio inicial$1.000.000
Precio actual$850.000
Máximo histórico$1.250.00004/10/2026
Mínimo histórico$850.00021/10/2026
Detalle diario
Jornada por jornada
Estadísticas utilizadas para calcular los puntos Fantasy.
| Fecha | Pts | JG | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E | Desglose de puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2026 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin puntos |
| 08/11/2026 | +1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | C +1 · H +1 · CI +1 · E -2 |
| 07/11/2026 | +3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | H +2 · CI +1 |
| 05/11/2026 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin puntos |
| 04/11/2026 | +6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | C +1 · H +2 · 2B +2 · CI +1 |
| 03/11/2026 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin puntos |
| 29/10/2026 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin puntos |
| 27/10/2026 | +7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | C +1 · H +2 · 2B +2 · CI +2 |
| 26/10/2026 | +1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H +1 |
| 25/10/2026 | +3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | H +1 · 2B +2 |
| 24/10/2026 | +2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C +2 |
| 22/10/2026 | +2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C +1 · H +1 |
| 21/10/2026 | +1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H +1 |
| 15/10/2026 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | C +2 · E -2 |
| 14/10/2026 | +3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | C +1 · H +1 · CI +1 |
| 12/10/2026 | +1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H +1 |
| 11/10/2026 | +2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | H +1 · CI +1 |
| 10/10/2026 | +3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | C +2 · H +1 · 2B +2 · E -2 |
| 09/10/2026 | +3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | C +2 · H +1 · CI +2 · E -2 |
| 07/10/2026 | +3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | C +1 · H +1 · CI +1 |
| 06/10/2026 | +2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C +1 · H +1 |
| 05/10/2026 | +2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C +1 · H +1 |
| 04/10/2026 | +5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | H +2 · 2B +2 · CI +1 |
