Puntos por jornada37 pts acumulados
Máx. 10 pts
Isla de la Juventud
Luís Joendier Balón Segura
Ha jugado en:
2B
SS
LF
RF
Fecha de nacimiento: 18/08/1989Batea / Tira: Ambidiestro / DerechoAltura: 165 cmPeso: 68 kg
Precio actual
$850.000
Anterior: $850.000
•$0
Puntos Fantasy37Acumulados
Ranking Fantasy#127Entre jugadores elegibles
Jornadas puntuadas1819 juegos
Promedio/jornada2,1puntos
Mejor jornada1009/10/2026
Última jornada0puntos
Rendimiento Fantasy
Evolución por jornada
Cómo ha producido sus puntos a lo largo de las jornadas procesadas.
Evolución del precio$850.000 actual
32 referencias de precio
Inicial$800.000
Actual$850.000
Máximo$950.000
Mínimo$800.000
Desde el inicio
+$50.000
Desglose
¿De dónde salen sus puntos?
Acumulado por concepto según las estadísticas reales registradas.
C
Carreras9 registrados
+9 pts
H
Hits18 registrados
+18 pts
2B
Dobles2 registrados
+4 pts
3B
Triples0 registrados
0 pts
HR
Jonrones1 registrados
+4 pts
CI
Impulsadas6 registrados
+6 pts
E
Errores2 registrados
-4 pts
Mercado
Histórico de valor
Precio inicial, actual y extremos registrados durante la competición.
Precio inicial$800.000
Precio actual$850.000
Máximo histórico$950.00004/10/2026
Mínimo histórico$800.00007/10/2026
Detalle diario
Jornada por jornada
Estadísticas utilizadas para calcular los puntos Fantasy.
| Fecha | Pts | JG | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E | Desglose de puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2026 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin puntos |
| 08/11/2026 | +1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H +1 |
| 07/11/2026 | +1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H +1 |
| 05/11/2026 | +9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | C +2 · H +3 · 2B +4 · CI +2 · E -2 |
| 04/11/2026 | +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C +1 |
| 03/11/2026 | +4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | H +3 · CI +1 |
| 31/10/2026 | +2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C +1 · H +1 |
| 30/10/2026 | +1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H +1 |
| 27/10/2026 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin puntos |
| 25/10/2026 | +3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C +2 · H +1 |
| 20/10/2026 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | E -2 |
| 15/10/2026 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin puntos |
| 14/10/2026 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin puntos |
| 12/10/2026 | +2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C +1 · H +1 |
| 11/10/2026 | +3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C +1 · H +2 |
| 10/10/2026 | +1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H +1 |
| 09/10/2026 | +10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | C +1 · H +2 · HR +4 · CI +3 |
| 04/10/2026 | +1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H +1 |
