Puntos por jornada52 pts acumulados
Máx. 8 pts
Industriales
Yaser Julio González Castro
Ha jugado en:
1B
3B
LF
RF
Fecha de nacimiento: 01/06/1992Batea / Tira: Derecho / DerechoAltura: 181 cmPeso: 81 kg
Precio actual
$900.000
Anterior: $900.000
•$0
Puntos Fantasy52Acumulados
Ranking Fantasy#100Entre jugadores elegibles
Jornadas puntuadas2424 juegos
Promedio/jornada2,2puntos
Mejor jornada807/10/2026
Última jornada0puntos
Rendimiento Fantasy
Evolución por jornada
Cómo ha producido sus puntos a lo largo de las jornadas procesadas.
Evolución del precio$900.000 actual
32 referencias de precio
Inicial$900.000
Actual$900.000
Máximo$950.000
Mínimo$800.000
Desde el inicio
$0
Desglose
¿De dónde salen sus puntos?
Acumulado por concepto según las estadísticas reales registradas.
C
Carreras15 registrados
+15 pts
H
Hits17 registrados
+17 pts
2B
Dobles8 registrados
+16 pts
3B
Triples0 registrados
0 pts
HR
Jonrones0 registrados
0 pts
CI
Impulsadas8 registrados
+8 pts
E
Errores2 registrados
-4 pts
Mercado
Histórico de valor
Precio inicial, actual y extremos registrados durante la competición.
Precio inicial$900.000
Precio actual$900.000
Máximo histórico$950.00009/10/2026
Mínimo histórico$800.00005/10/2026
Detalle diario
Jornada por jornada
Estadísticas utilizadas para calcular los puntos Fantasy.
| Fecha | Pts | JG | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E | Desglose de puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2026 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin puntos |
| 08/11/2026 | +2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C +1 · H +1 |
| 07/11/2026 | +8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | C +2 · H +2 · 2B +4 |
| 05/11/2026 | +4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | H +2 · 2B +4 · CI +2 · E -4 |
| 04/11/2026 | +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C +1 |
| 03/11/2026 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin puntos |
| 01/11/2026 | +4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | C +1 · H +1 · 2B +2 |
| 30/10/2026 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin puntos |
| 29/10/2026 | +2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C +1 · H +1 |
| 27/10/2026 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin puntos |
| 25/10/2026 | +3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | C +1 · H +1 · CI +1 |
| 22/10/2026 | +2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C +1 · H +1 |
| 21/10/2026 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | CI +1 |
| 20/10/2026 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin puntos |
| 15/10/2026 | +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C +1 |
| 14/10/2026 | +8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | C +3 · H +2 · 2B +2 · CI +1 |
| 12/10/2026 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin puntos |
| 11/10/2026 | +2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C +1 · H +1 |
| 10/10/2026 | +1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H +1 |
| 09/10/2026 | +5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | C +1 · H +2 · 2B +2 |
| 07/10/2026 | +8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | C +1 · H +2 · 2B +2 · CI +3 |
| 06/10/2026 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin puntos |
| 05/10/2026 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin puntos |
| 04/10/2026 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin puntos |
