Puntos por jornada53 pts acumulados
Máx. 16 pts
Industriales
Carlos Alberto Nieto Yanes
Ha jugado en:
2B
Fecha de nacimiento: 30/09/2004Batea / Tira: Derecho / DerechoAltura: 180 cmPeso: 72 kg
Precio actual
$900.000
Anterior: $900.000
•$0
Puntos Fantasy53Acumulados
Ranking Fantasy#99Entre jugadores elegibles
Jornadas puntuadas1919 juegos
Promedio/jornada2,8puntos
Mejor jornada1606/10/2026
Última jornada6puntos
Rendimiento Fantasy
Evolución por jornada
Cómo ha producido sus puntos a lo largo de las jornadas procesadas.
Evolución del precio$900.000 actual
32 referencias de precio
Inicial$1.250.000
Actual$900.000
Máximo$1.250.000
Mínimo$900.000
Desde el inicio
$-350.000
Desglose
¿De dónde salen sus puntos?
Acumulado por concepto según las estadísticas reales registradas.
C
Carreras16 registrados
+16 pts
H
Hits12 registrados
+12 pts
2B
Dobles3 registrados
+6 pts
3B
Triples0 registrados
0 pts
HR
Jonrones3 registrados
+12 pts
CI
Impulsadas9 registrados
+9 pts
E
Errores1 registrados
-2 pts
Mercado
Histórico de valor
Precio inicial, actual y extremos registrados durante la competición.
Precio inicial$1.250.000
Precio actual$900.000
Máximo histórico$1.250.00006/10/2026
Mínimo histórico$900.00005/10/2026
Detalle diario
Jornada por jornada
Estadísticas utilizadas para calcular los puntos Fantasy.
| Fecha | Pts | JG | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E | Desglose de puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2026 | +6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | C +1 · H +2 · 2B +2 · CI +1 |
| 31/10/2026 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin puntos |
| 30/10/2026 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin puntos |
| 29/10/2026 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin puntos |
| 27/10/2026 | +4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | C +1 · H +1 · 2B +2 |
| 25/10/2026 | +2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | C +1 · CI +1 |
| 22/10/2026 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin puntos |
| 21/10/2026 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin puntos |
| 20/10/2026 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin puntos |
| 15/10/2026 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | E -2 |
| 14/10/2026 | +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C +1 |
| 12/10/2026 | +3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | C +1 · H +1 · CI +1 |
| 11/10/2026 | +3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | C +1 · H +1 · CI +1 |
| 10/10/2026 | +5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | C +1 · H +2 · 2B +2 |
| 09/10/2026 | +10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | C +3 · H +1 · HR +4 · CI +2 |
| 07/10/2026 | +3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C +2 · H +1 |
| 06/10/2026 | +16 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | C +3 · H +2 · HR +8 · CI +3 |
| 05/10/2026 | +1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H +1 |
| 04/10/2026 | +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C +1 |
