Puntos por jornada85 pts acumulados
Máx. 11 pts
Matanzas
Aníbal Medina Pérez
Ha jugado en:
2B
Fecha de nacimiento: 18/08/1991Batea / Tira: Derecho / DerechoAltura: 177 cmPeso: 85 kg
Precio actual
$1.100.000
Anterior: $1.050.000
▲+$50.000
Puntos Fantasy85Acumulados
Ranking Fantasy#42Entre jugadores elegibles
Jornadas puntuadas2525 juegos
Promedio/jornada3,4puntos
Mejor jornada1104/10/2026
Última jornada7puntos
Rendimiento Fantasy
Evolución por jornada
Cómo ha producido sus puntos a lo largo de las jornadas procesadas.
Evolución del precio$1.100.000 actual
32 referencias de precio
Inicial$1.050.000
Actual$1.100.000
Máximo$1.250.000
Mínimo$950.000
Desde el inicio
+$50.000
Desglose
¿De dónde salen sus puntos?
Acumulado por concepto según las estadísticas reales registradas.
C
Carreras20 registrados
+20 pts
H
Hits34 registrados
+34 pts
2B
Dobles4 registrados
+8 pts
3B
Triples0 registrados
0 pts
HR
Jonrones3 registrados
+12 pts
CI
Impulsadas17 registrados
+17 pts
E
Errores3 registrados
-6 pts
Mercado
Histórico de valor
Precio inicial, actual y extremos registrados durante la competición.
Precio inicial$1.050.000
Precio actual$1.100.000
Máximo histórico$1.250.00004/10/2026
Mínimo histórico$950.00010/10/2026
Detalle diario
Jornada por jornada
Estadísticas utilizadas para calcular los puntos Fantasy.
| Fecha | Pts | JG | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E | Desglose de puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2026 | +7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | C +1 · H +1 · HR +4 · CI +1 |
| 08/11/2026 | +5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | C +1 · H +2 · 2B +2 |
| 07/11/2026 | -1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | C +1 · H +2 · E -4 |
| 05/11/2026 | +8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | C +2 · H +2 · CI +4 |
| 04/11/2026 | +3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | H +1 · 2B +2 |
| 03/11/2026 | +4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | H +3 · CI +1 |
| 01/11/2026 | +5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | H +2 · CI +3 |
| 31/10/2026 | +8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | C +1 · H +3 · 2B +2 · CI +2 |
| 25/10/2026 | +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C +1 |
| 24/10/2026 | +4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | C +1 · H +2 · CI +1 |
| 22/10/2026 | +2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | H +1 · CI +1 |
| 21/10/2026 | +8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | C +1 · H +2 · HR +4 · CI +1 |
| 19/10/2026 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin puntos |
| 17/10/2026 | +2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C +2 |
| 16/10/2026 | +1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H +1 |
| 15/10/2026 | +2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | H +1 · CI +1 |
| 14/10/2026 | +1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H +1 |
| 12/10/2026 | +5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | C +2 · H +2 · 2B +2 · CI +1 · E -2 |
| 11/10/2026 | +3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C +1 · H +2 |
| 10/10/2026 | +2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C +1 · H +1 |
| 09/10/2026 | +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C +1 |
| 07/10/2026 | +3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C +1 · H +2 |
| 06/10/2026 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin puntos |
| 05/10/2026 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin puntos |
| 04/10/2026 | +11 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | C +3 · H +3 · HR +4 · CI +1 |
