Puntos por jornada71 pts acumulados
Máx. 11 pts
Matanzas
José De Jesús Pren Abreu
Fecha de nacimiento: 17/06/1999Batea / Tira: Derecho / DerechoAltura: 175 cmPeso: 79 kg
Precio actual
$950.000
Anterior: $1.000.000
▼$-50.000
Puntos Fantasy71Acumulados
Ranking Fantasy#69Entre jugadores elegibles
Jornadas puntuadas2323 juegos
Promedio/jornada3,1puntos
Mejor jornada1105/11/2026
Última jornada0puntos
Rendimiento Fantasy
Evolución por jornada
Cómo ha producido sus puntos a lo largo de las jornadas procesadas.
Evolución del precio$950.000 actual
32 referencias de precio
Inicial$850.000
Actual$950.000
Máximo$1.050.000
Mínimo$850.000
Desde el inicio
+$100.000
Desglose
¿De dónde salen sus puntos?
Acumulado por concepto según las estadísticas reales registradas.
C
Carreras12 registrados
+12 pts
H
Hits20 registrados
+20 pts
2B
Dobles4 registrados
+8 pts
3B
Triples2 registrados
+6 pts
HR
Jonrones2 registrados
+8 pts
CI
Impulsadas17 registrados
+17 pts
E
Errores0 registrados
0 pts
Mercado
Histórico de valor
Precio inicial, actual y extremos registrados durante la competición.
Precio inicial$850.000
Precio actual$950.000
Máximo histórico$1.050.00004/10/2026
Mínimo histórico$850.00007/10/2026
Detalle diario
Jornada por jornada
Estadísticas utilizadas para calcular los puntos Fantasy.
| Fecha | Pts | JG | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E | Desglose de puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2026 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin puntos |
| 08/11/2026 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | CI +1 |
| 07/11/2026 | +11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | C +1 · H +2 · HR +4 · CI +4 |
| 05/11/2026 | +11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | C +2 · H +1 · HR +4 · CI +4 |
| 04/11/2026 | +1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H +1 |
| 03/11/2026 | +2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C +1 · H +1 |
| 01/11/2026 | +5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | C +1 · H +2 · 2B +2 |
| 31/10/2026 | +2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | H +1 · CI +1 |
| 25/10/2026 | +10 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | H +3 · 2B +2 · 3B +3 · CI +2 |
| 24/10/2026 | +3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | C +1 · H +1 · CI +1 |
| 22/10/2026 | +7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | C +1 · H +1 · 3B +3 · CI +2 |
| 21/10/2026 | +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C +1 |
| 19/10/2026 | +2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C +1 · H +1 |
| 17/10/2026 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin puntos |
| 16/10/2026 | +2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H +2 |
| 15/10/2026 | +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C +1 |
| 12/10/2026 | +5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | C +1 · H +1 · 2B +2 · CI +1 |
| 11/10/2026 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin puntos |
| 09/10/2026 | +1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H +1 |
| 07/10/2026 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | CI +1 |
| 06/10/2026 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin puntos |
| 05/10/2026 | +3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | H +1 · 2B +2 |
| 04/10/2026 | +2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C +1 · H +1 |
