Puntos por jornada25 pts acumulados
Máx. 4 pts
Santi Spiritus
Leandro Pérez Jarrín
Ha jugado en:
2B
3B
SS
Fecha de nacimiento: 21/02/2007Batea / Tira: Derecho / DerechoAltura: 175 cmPeso: 78 kg
Precio actual
$800.000
Anterior: $850.000
▼$-50.000
Puntos Fantasy25Acumulados
Ranking Fantasy#152Entre jugadores elegibles
Jornadas puntuadas1717 juegos
Promedio/jornada1,5puntos
Mejor jornada431/10/2026
Última jornada0puntos
Rendimiento Fantasy
Evolución por jornada
Cómo ha producido sus puntos a lo largo de las jornadas procesadas.
Evolución del precio$800.000 actual
32 referencias de precio
Inicial$800.000
Actual$800.000
Máximo$850.000
Mínimo$700.000
Desde el inicio
$0
Desglose
¿De dónde salen sus puntos?
Acumulado por concepto según las estadísticas reales registradas.
C
Carreras9 registrados
+9 pts
H
Hits12 registrados
+12 pts
2B
Dobles2 registrados
+4 pts
3B
Triples0 registrados
0 pts
HR
Jonrones0 registrados
0 pts
CI
Impulsadas2 registrados
+2 pts
E
Errores1 registrados
-2 pts
Mercado
Histórico de valor
Precio inicial, actual y extremos registrados durante la competición.
Precio inicial$800.000
Precio actual$800.000
Máximo histórico$850.00004/10/2026
Mínimo histórico$700.00007/10/2026
Detalle diario
Jornada por jornada
Estadísticas utilizadas para calcular los puntos Fantasy.
| Fecha | Pts | JG | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E | Desglose de puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2026 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin puntos |
| 08/11/2026 | +4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | C +1 · H +1 · 2B +2 |
| 05/11/2026 | +2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C +1 · H +1 |
| 04/11/2026 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin puntos |
| 03/11/2026 | +1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H +1 |
| 01/11/2026 | +4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | C +1 · H +2 · CI +1 |
| 31/10/2026 | +4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C +2 · H +2 |
| 30/10/2026 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin puntos |
| 29/10/2026 | +3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C +1 · H +2 |
| 27/10/2026 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin puntos |
| 26/10/2026 | +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C +1 |
| 25/10/2026 | +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C +1 |
| 24/10/2026 | +3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | H +1 · 2B +2 |
| 22/10/2026 | +2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C +1 · H +1 |
| 20/10/2026 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin puntos |
| 15/10/2026 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | H +1 · CI +1 · E -2 |
| 04/10/2026 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin puntos |
