Puntos por jornada125 pts acumulados
Máx. 16 pts
Santiago de Cuba
Yeison Martínez Rodríguez
Ha jugado en:
2B
SS
Fecha de nacimiento: 16/10/1999Batea / Tira: Derecho / DerechoAltura: 175 cmPeso: 82 kg
Precio actual
$1.250.000
Anterior: $1.250.000
•$0
Puntos Fantasy125Acumulados
Ranking Fantasy#7Entre jugadores elegibles
Jornadas puntuadas2525 juegos
Promedio/jornada5,0puntos
Mejor jornada1627/10/2026
Última jornada0puntos
Rendimiento Fantasy
Evolución por jornada
Cómo ha producido sus puntos a lo largo de las jornadas procesadas.
Evolución del precio$1.250.000 actual
32 referencias de precio
Inicial$900.000
Actual$1.250.000
Máximo$1.300.000
Mínimo$850.000
Desde el inicio
+$350.000
Desglose
¿De dónde salen sus puntos?
Acumulado por concepto según las estadísticas reales registradas.
C
Carreras25 registrados
+25 pts
H
Hits32 registrados
+32 pts
2B
Dobles7 registrados
+14 pts
3B
Triples0 registrados
0 pts
HR
Jonrones9 registrados
+36 pts
CI
Impulsadas28 registrados
+28 pts
E
Errores5 registrados
-10 pts
Mercado
Histórico de valor
Precio inicial, actual y extremos registrados durante la competición.
Precio inicial$900.000
Precio actual$1.250.000
Máximo histórico$1.300.00027/10/2026
Mínimo histórico$850.00009/10/2026
Detalle diario
Jornada por jornada
Estadísticas utilizadas para calcular los puntos Fantasy.
| Fecha | Pts | JG | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E | Desglose de puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2026 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin puntos |
| 08/11/2026 | +8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | C +1 · H +1 · HR +4 · CI +2 |
| 07/11/2026 | +4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | H +1 · 2B +2 · CI +1 |
| 05/11/2026 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin puntos |
| 04/11/2026 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | E -2 |
| 03/11/2026 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | C +1 · H +1 · E -2 |
| 31/10/2026 | +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C +1 |
| 30/10/2026 | +7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | C +1 · H +1 · HR +4 · CI +1 |
| 29/10/2026 | +6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | C +1 · H +2 · 2B +2 · CI +1 |
| 27/10/2026 | +16 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | C +3 · H +3 · HR +8 · CI +4 · E -2 |
| 26/10/2026 | +9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | C +1 · H +2 · HR +4 · CI +2 |
| 25/10/2026 | +6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | C +1 · H +2 · 2B +2 · CI +1 |
| 22/10/2026 | +3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C +1 · H +2 |
| 21/10/2026 | +10 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | C +2 · H +2 · HR +4 · CI +2 |
| 20/10/2026 | +11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | C +1 · H +2 · 2B +2 · HR +4 · CI +4 · E -2 |
| 19/10/2026 | +5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C +2 · H +3 |
| 17/10/2026 | +6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | H +2 · CI +4 |
| 16/10/2026 | +5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | C +1 · H +1 · 2B +2 · CI +1 |
| 15/10/2026 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | E -2 |
| 14/10/2026 | +7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | C +1 · H +1 · HR +4 · CI +1 |
| 12/10/2026 | +15 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | C +3 · H +2 · 2B +2 · HR +4 · CI +4 |
| 11/10/2026 | +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C +1 |
| 10/10/2026 | +1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H +1 |
| 05/10/2026 | +2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C +1 · H +1 |
| 04/10/2026 | +6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | C +2 · H +2 · 2B +2 |
