Puntos por jornada40 pts acumulados
Máx. 10 pts
Santiago de Cuba
Carlos Alberto Monier Torres
Ha jugado en:
RF
Fecha de nacimiento: 17/04/2001Batea / Tira: Derecho / DerechoAltura: 190 cmPeso: 110 kg
Precio actual
$850.000
Anterior: $850.000
•$0
Puntos Fantasy40Acumulados
Ranking Fantasy#121Entre jugadores elegibles
Jornadas puntuadas1717 juegos
Promedio/jornada2,4puntos
Mejor jornada1012/10/2026
Última jornada1puntos
Rendimiento Fantasy
Evolución por jornada
Cómo ha producido sus puntos a lo largo de las jornadas procesadas.
Evolución del precio$850.000 actual
32 referencias de precio
Inicial$1.250.000
Actual$850.000
Máximo$1.250.000
Mínimo$850.000
Desde el inicio
$-400.000
Desglose
¿De dónde salen sus puntos?
Acumulado por concepto según las estadísticas reales registradas.
C
Carreras9 registrados
+9 pts
H
Hits7 registrados
+7 pts
2B
Dobles2 registrados
+4 pts
3B
Triples0 registrados
0 pts
HR
Jonrones3 registrados
+12 pts
CI
Impulsadas8 registrados
+8 pts
E
Errores0 registrados
0 pts
Mercado
Histórico de valor
Precio inicial, actual y extremos registrados durante la competición.
Precio inicial$1.250.000
Precio actual$850.000
Máximo histórico$1.250.00004/10/2026
Mínimo histórico$850.00030/10/2026
Detalle diario
Jornada por jornada
Estadísticas utilizadas para calcular los puntos Fantasy.
| Fecha | Pts | JG | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E | Desglose de puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2026 | +1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H +1 |
| 03/11/2026 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin puntos |
| 27/10/2026 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin puntos |
| 25/10/2026 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin puntos |
| 22/10/2026 | +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C +1 |
| 21/10/2026 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin puntos |
| 20/10/2026 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin puntos |
| 19/10/2026 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin puntos |
| 15/10/2026 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin puntos |
| 14/10/2026 | +5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | C +1 · H +1 · 2B +2 · CI +1 |
| 12/10/2026 | +10 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | C +3 · H +2 · HR +4 · CI +1 |
| 11/10/2026 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin puntos |
| 09/10/2026 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin puntos |
| 07/10/2026 | +8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | C +1 · H +1 · HR +4 · CI +2 |
| 06/10/2026 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin puntos |
| 05/10/2026 | +6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | C +2 · H +1 · 2B +2 · CI +1 |
| 04/10/2026 | +9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | C +1 · H +1 · HR +4 · CI +3 |
