Puntos por jornada24 pts acumulados
Máx. 9 pts
Camaguey
Yuri Marcos Fernández De Armas
Ha jugado en:
2B
3B
Fecha de nacimiento: 30/05/1999Batea / Tira: Derecho / DerechoAltura: 174 cmPeso: 90 kg
Precio actual
$800.000
Anterior: $800.000
•$0
Puntos Fantasy24Acumulados
Ranking Fantasy#158Entre jugadores elegibles
Jornadas puntuadas1717 juegos
Promedio/jornada1,4puntos
Mejor jornada908/11/2026
Última jornada0puntos
Rendimiento Fantasy
Evolución por jornada
Cómo ha producido sus puntos a lo largo de las jornadas procesadas.
Evolución del precio$800.000 actual
32 referencias de precio
Inicial$700.000
Actual$800.000
Máximo$800.000
Mínimo$700.000
Desde el inicio
+$100.000
Desglose
¿De dónde salen sus puntos?
Acumulado por concepto según las estadísticas reales registradas.
C
Carreras2 registrados
+2 pts
H
Hits10 registrados
+10 pts
2B
Dobles2 registrados
+4 pts
3B
Triples0 registrados
0 pts
HR
Jonrones0 registrados
0 pts
CI
Impulsadas8 registrados
+8 pts
E
Errores0 registrados
0 pts
Mercado
Histórico de valor
Precio inicial, actual y extremos registrados durante la competición.
Precio inicial$700.000
Precio actual$800.000
Máximo histórico$800.00004/10/2026
Mínimo histórico$700.00006/10/2026
Detalle diario
Jornada por jornada
Estadísticas utilizadas para calcular los puntos Fantasy.
| Fecha | Pts | JG | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E | Desglose de puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2026 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin puntos |
| 08/11/2026 | +9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | C +1 · H +2 · 2B +2 · CI +4 |
| 01/11/2026 | +2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | H +1 · CI +1 |
| 31/10/2026 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin puntos |
| 29/10/2026 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin puntos |
| 27/10/2026 | +5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | H +2 · 2B +2 · CI +1 |
| 26/10/2026 | +2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C +1 · H +1 |
| 25/10/2026 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin puntos |
| 24/10/2026 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin puntos |
| 22/10/2026 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin puntos |
| 17/10/2026 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin puntos |
| 16/10/2026 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin puntos |
| 15/10/2026 | +2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | H +1 · CI +1 |
| 14/10/2026 | +2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | H +1 · CI +1 |
| 12/10/2026 | +2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H +2 |
| 07/10/2026 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin puntos |
| 06/10/2026 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin puntos |
