Puntos por jornada20 pts acumulados
Máx. 5 pts
Santiago de Cuba
José Luis Gutiérrez Nápoles
Ha jugado en:
LF
CF
RF
Fecha de nacimiento: 26/12/1995Batea / Tira: Zurdo / ZurdoAltura: 179 cmPeso: 72 kg
Precio actual
$800.000
Anterior: $800.000
•$0
Puntos Fantasy20Acumulados
Ranking Fantasy#170Entre jugadores elegibles
Jornadas puntuadas1818 juegos
Promedio/jornada1,1puntos
Mejor jornada529/10/2026
Última jornada2puntos
Rendimiento Fantasy
Evolución por jornada
Cómo ha producido sus puntos a lo largo de las jornadas procesadas.
Evolución del precio$800.000 actual
32 referencias de precio
Inicial$800.000
Actual$800.000
Máximo$800.000
Mínimo$700.000
Desde el inicio
$0
Desglose
¿De dónde salen sus puntos?
Acumulado por concepto según las estadísticas reales registradas.
C
Carreras6 registrados
+6 pts
H
Hits8 registrados
+8 pts
2B
Dobles1 registrados
+2 pts
3B
Triples1 registrados
+3 pts
HR
Jonrones0 registrados
0 pts
CI
Impulsadas1 registrados
+1 pts
E
Errores0 registrados
0 pts
Mercado
Histórico de valor
Precio inicial, actual y extremos registrados durante la competición.
Precio inicial$800.000
Precio actual$800.000
Máximo histórico$800.00007/10/2026
Mínimo histórico$700.00004/10/2026
Detalle diario
Jornada por jornada
Estadísticas utilizadas para calcular los puntos Fantasy.
| Fecha | Pts | JG | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E | Desglose de puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2026 | +2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C +1 · H +1 |
| 08/11/2026 | +5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | C +2 · H +1 · 2B +2 |
| 07/11/2026 | +2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C +1 · H +1 |
| 05/11/2026 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin puntos |
| 03/11/2026 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin puntos |
| 30/10/2026 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin puntos |
| 29/10/2026 | +5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | C +1 · H +1 · 3B +3 |
| 25/10/2026 | +2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C +1 · H +1 |
| 22/10/2026 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin puntos |
| 21/10/2026 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin puntos |
| 20/10/2026 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin puntos |
| 19/10/2026 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin puntos |
| 16/10/2026 | +1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H +1 |
| 15/10/2026 | +1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H +1 |
| 10/10/2026 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin puntos |
| 07/10/2026 | +2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | H +1 · CI +1 |
| 06/10/2026 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin puntos |
| 05/10/2026 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin puntos |
