Puntos por jornada46 pts acumulados
Máx. 11 pts
Artemisa
Andy Yaniel Cosme Oliva
Ha jugado en:
R
LF
RF
Fecha de nacimiento: 06/01/1994Batea / Tira: Derecho / DerechoAltura: 185 cmPeso: 79 kg
Precio actual
$850.000
Anterior: $850.000
•$0
Puntos Fantasy46Acumulados
Ranking Fantasy#111Entre jugadores elegibles
Jornadas puntuadas2323 juegos
Promedio/jornada2,0puntos
Mejor jornada1115/10/2026
Última jornada2puntos
Rendimiento Fantasy
Evolución por jornada
Cómo ha producido sus puntos a lo largo de las jornadas procesadas.
Evolución del precio$850.000 actual
32 referencias de precio
Inicial$700.000
Actual$850.000
Máximo$900.000
Mínimo$700.000
Desde el inicio
+$150.000
Desglose
¿De dónde salen sus puntos?
Acumulado por concepto según las estadísticas reales registradas.
C
Carreras18 registrados
+18 pts
H
Hits22 registrados
+22 pts
2B
Dobles1 registrados
+2 pts
3B
Triples0 registrados
0 pts
HR
Jonrones2 registrados
+8 pts
CI
Impulsadas8 registrados
+8 pts
E
Errores6 registrados
-12 pts
Mercado
Histórico de valor
Precio inicial, actual y extremos registrados durante la competición.
Precio inicial$700.000
Precio actual$850.000
Máximo histórico$900.00022/10/2026
Mínimo histórico$700.00004/10/2026
Detalle diario
Jornada por jornada
Estadísticas utilizadas para calcular los puntos Fantasy.
| Fecha | Pts | JG | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E | Desglose de puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2026 | +2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C +1 · H +1 |
| 08/11/2026 | +1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H +1 |
| 07/11/2026 | +2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | C +2 · H +1 · CI +1 · E -2 |
| 05/11/2026 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | C +1 · H +1 · E -2 |
| 04/11/2026 | +3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C +1 · H +2 |
| 03/11/2026 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | H +1 · E -2 |
| 31/10/2026 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | H +1 · E -2 |
| 30/10/2026 | +2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H +2 |
| 29/10/2026 | +1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H +1 |
| 27/10/2026 | +1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H +1 |
| 26/10/2026 | +6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | C +3 · H +1 · 2B +2 |
| 25/10/2026 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | E -2 |
| 24/10/2026 | +3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C +1 · H +2 |
| 22/10/2026 | +11 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | C +2 · H +2 · HR +4 · CI +3 |
| 21/10/2026 | +2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | C +1 · CI +1 |
| 20/10/2026 | +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C +1 |
| 17/10/2026 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin puntos |
| 16/10/2026 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | C +2 · E -2 |
| 15/10/2026 | +11 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | C +1 · H +3 · HR +4 · CI +3 |
| 14/10/2026 | +2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H +2 |
| 11/10/2026 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin puntos |
| 10/10/2026 | +2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C +2 |
| 09/10/2026 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin puntos |
