Puntos por jornada78 pts acumulados
Máx. 14 pts
Holguin
Yasiel Andy González García
Ha jugado en:
RF
Fecha de nacimiento: 20/12/1997Batea / Tira: Derecho / DerechoAltura: 192 cmPeso: 98 kg
Precio actual
$1.050.000
Anterior: $1.050.000
•$0
Puntos Fantasy78Acumulados
Ranking Fantasy#55Entre jugadores elegibles
Jornadas puntuadas1818 juegos
Promedio/jornada4,3puntos
Mejor jornada1427/10/2026
Última jornada7puntos
Rendimiento Fantasy
Evolución por jornada
Cómo ha producido sus puntos a lo largo de las jornadas procesadas.
Evolución del precio$1.050.000 actual
32 referencias de precio
Inicial$950.000
Actual$1.050.000
Máximo$1.200.000
Mínimo$700.000
Desde el inicio
+$100.000
Desglose
¿De dónde salen sus puntos?
Acumulado por concepto según las estadísticas reales registradas.
C
Carreras13 registrados
+13 pts
H
Hits23 registrados
+23 pts
2B
Dobles3 registrados
+6 pts
3B
Triples0 registrados
0 pts
HR
Jonrones4 registrados
+16 pts
CI
Impulsadas20 registrados
+20 pts
E
Errores0 registrados
0 pts
Mercado
Histórico de valor
Precio inicial, actual y extremos registrados durante la competición.
Precio inicial$950.000
Precio actual$1.050.000
Máximo histórico$1.200.00030/10/2026
Mínimo histórico$700.00004/10/2026
Detalle diario
Jornada por jornada
Estadísticas utilizadas para calcular los puntos Fantasy.
| Fecha | Pts | JG | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E | Desglose de puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2026 | +7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | C +1 · H +1 · HR +4 · CI +1 |
| 30/10/2026 | +11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | C +2 · H +1 · HR +4 · CI +4 |
| 29/10/2026 | +4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | C +1 · H +1 · 2B +2 |
| 27/10/2026 | +14 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | C +1 · H +3 · HR +4 · CI +6 |
| 26/10/2026 | +3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | H +1 · CI +2 |
| 25/10/2026 | +2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C +1 · H +1 |
| 24/10/2026 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin puntos |
| 22/10/2026 | +2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | C +1 · CI +1 |
| 21/10/2026 | +3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H +3 |
| 20/10/2026 | +2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C +1 · H +1 |
| 19/10/2026 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin puntos |
| 17/10/2026 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin puntos |
| 16/10/2026 | +3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | C +1 · H +1 · CI +1 |
| 15/10/2026 | +4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | H +2 · 2B +2 |
| 14/10/2026 | +3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | H +2 · CI +1 |
| 12/10/2026 | +5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | C +1 · H +1 · 2B +2 · CI +1 |
| 11/10/2026 | +2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | H +1 · CI +1 |
| 09/10/2026 | +13 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | C +3 · H +4 · HR +4 · CI +2 |
