Puntos por jornada16 pts acumulados
Máx. 13 pts
Santiago de Cuba
Jonny Keison Téllez Lazo
PLanzador
FN 31/07/2005B/T D/DAltura 188 cmPeso 77 kg
Aporte al staff
16 pts
Ranking #4 del cuerpo de pitcheo
Puntos Fantasy16Aporte al cuerpo
Ranking staff#4Por puntos
Jornadas77 juegos
Prom./jornada2,3puntos
Mejor jornada13puntos
Última jornada13puntos
Rendimiento Fantasy
Evolución por jornada
Aporte individual del lanzador al cuerpo de pitcheo.
Resumen estadísticoAcumulado de la fase
IP28.1
SO12
H permitidos32
CL17
BB28
BI2
Desglose
¿De dónde salen sus puntos?
Los mismos conceptos que construyen el total del cuerpo de pitcheo.
OUT
Outs85 registrados
+85 pts
H
Hits permitidos32 registrados
-32 pts
CL
Carreras limpias17 registrados
-34 pts
SO
Ponches12 registrados
+24 pts
BB
Boletos28 registrados
-28 pts
BI
Boletos int.2 registrados
+2 pts
DB
Golpeados1 registrados
-1 pts
Detalle diario
Jornada por jornada
Estadísticas y puntos aportados por el lanzador en cada jornada.
| Fecha | Pts | JG | IP | H | CL | SO | BB | BI | DB | Desglose |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2026 | +13 | 1 | 6.0 | 4 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | OUT +18 · H -4 · CL -2 · SO +6 · BB -5 |
| 03/11/2026 | +6 | 1 | 5.2 | 7 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | OUT +17 · H -7 · CL -6 · SO +4 · BB -4 · BI +2 |
| 29/10/2026 | +7 | 1 | 5.0 | 7 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | OUT +15 · H -7 · CL -4 · SO +6 · BB -3 |
| 22/10/2026 | +6 | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | OUT +15 · H -4 · CL -2 · SO +2 · BB -5 |
| 16/10/2026 | -3 | 1 | 4.2 | 7 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | OUT +14 · H -7 · CL -8 · SO +6 · BB -7 · DB -1 |
| 14/10/2026 | -6 | 1 | 0.1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | OUT +1 · H -2 · CL -4 · BB -1 |
| 10/10/2026 | -7 | 1 | 1.2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | OUT +5 · H -1 · CL -8 · BB -3 |
